Name | cookieconsent-media |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Externe-Medien Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-necessary |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-statistics |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Statistik Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _pk_id |
---|---|
Anbieter | Matomo Analytics |
Zweck | Wird verwendet, um einige Details über den Benutzer zu speichern, z. B. die eindeutige Besucher-ID. |
Laufzeit | 13 Monate |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _pk_ref |
---|---|
Anbieter | Matomo Analytics |
Zweck | Wird verwendet, um die Attributionsinformationen zu speichern. |
Laufzeit | 6 Monate |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _pk_ses |
---|---|
Anbieter | Matomo Analytics |
Zweck | Kurzlebige Cookies, die verwendet werden, um Daten für den Besuch vorübergehend zu speichern. |
Laufzeit | 30 Minuten |
Typ | HTTP Cookie |
Name | 1P_JAR |
---|---|
Anbieter | youtube.com |
Zweck | Dieser Google-Cookie wird zur Optimierung von Werbung eingesetzt, um für Nutzer relevante Anzeigen bereitzustellen, Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer dieselben Anzeigen mehrmals sieht. |
Laufzeit | 1 Monat |
Typ | http |
Name | SID / NID |
---|---|
Anbieter | youtube.com |
Zweck | Google verwendet Cookies wie das NID- und das SID-Cookie, um Werbung in Google-Produkten wie der Google-Suche individuell anzupassen. Mithilfe solcher Cookies erfasst Google zum Beispiel Ihre neuesten Suchanfragen, Ihre bisherigen Interaktionen mit den Anzeigen eines Werbetreibenden oder den Suchergebnissen und Ihre Besuche auf der Website eines Werbetreibenden. Auf diese Weise kann Google individuell zugeschnittene Werbung auf Google anzeigen. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | http |
Hallo Dirk,
seit einigen Jahren verlassen wir uns als Architekturbüro auf die Software Vi BIM solutions. Ihr schneller und intuitiver Workflow hat die Effizienz unserer Planungs- und Umsetzungsprozesse signifikant gesteigert.
Derzeit bearbeiten wir mehrere Umbau- und Sanierungsprojekte und sind begeistert, wie mühelos wir Vi durch alle Planungsphasen – vom ersten Grobentwurf, über den Bauantrag, bis hin zur detaillierten Werkplanung – nutzen können.
Aber nicht nur bei Umbau- und Sanierungsprojekten beweist Vi seine Stärke. Auch bei der Planung von größeren Mehrfamilienhäusern ist Vi ein unverzichtbares Tool für uns geworden.
Kürzlich haben wir die Kalkulationsfunktion hinzugefügt und waren beeindruckt, wie schnell und effizient ein Mitarbeiter von Vi uns geholfen hat, diese kundenspezifisch für unsere Anforderungen zu konfigurieren.
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt der Software ist die Kosteneffizienz. Durch die Integration von Vi BIM solutions in unsere Prozesse konnten wir die Notwendigkeit für 2-3 zusätzliche Mitarbeiter eliminieren, was zu einer größeren Flexibilität in unserer Arbeitsweise und einem erheblichen Kostenvorteil führt.
Zusammengefasst sind wir überaus zufrieden und begeistert von Vi BIM solutions und würden es jedem Architekturbüro wärmstens empfehlen.
Viele Grüße
Mark Pupke
2P-Raum Architekten
Mark & Nadine Pupke GbR