Name | cookieconsent-media |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Externe-Medien Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-necessary |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | cookieconsent-statistics |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Statistik Cookies auf der aktuellen Website. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _pk_id |
---|---|
Anbieter | Matomo Analytics |
Zweck | Wird verwendet, um einige Details über den Benutzer zu speichern, z. B. die eindeutige Besucher-ID. |
Laufzeit | 13 Monate |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _pk_ref |
---|---|
Anbieter | Matomo Analytics |
Zweck | Wird verwendet, um die Attributionsinformationen zu speichern. |
Laufzeit | 6 Monate |
Typ | HTTP Cookie |
Name | _pk_ses |
---|---|
Anbieter | Matomo Analytics |
Zweck | Kurzlebige Cookies, die verwendet werden, um Daten für den Besuch vorübergehend zu speichern. |
Laufzeit | 30 Minuten |
Typ | HTTP Cookie |
Name | 1P_JAR |
---|---|
Anbieter | youtube.com |
Zweck | Dieser Google-Cookie wird zur Optimierung von Werbung eingesetzt, um für Nutzer relevante Anzeigen bereitzustellen, Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer dieselben Anzeigen mehrmals sieht. |
Laufzeit | 1 Monat |
Typ | http |
Name | SID / NID |
---|---|
Anbieter | youtube.com |
Zweck | Google verwendet Cookies wie das NID- und das SID-Cookie, um Werbung in Google-Produkten wie der Google-Suche individuell anzupassen. Mithilfe solcher Cookies erfasst Google zum Beispiel Ihre neuesten Suchanfragen, Ihre bisherigen Interaktionen mit den Anzeigen eines Werbetreibenden oder den Suchergebnissen und Ihre Besuche auf der Website eines Werbetreibenden. Auf diese Weise kann Google individuell zugeschnittene Werbung auf Google anzeigen. |
Laufzeit | 1 Jahr |
Typ | http |
Sehr geehrter Herr Bender,
seit über 10 Jahren arbeiten wir nun erfolgreich mit Ihrer Software Vi BIM solutions. Hiermit haben wir die Möglichkeit, unseren Interessenten innerhalb kürzester Zeit anspruchsvolle Grundrisse und Visualisierungen unserer hochwertigen Finnlog-Häuser zur Verfügung zu stellen.
Gerade heutzutage, wo der Vertrieb wieder anspruchsvoller geworden ist und der Kunde mehr als nur einen handskizzierten Grundriss oder fertige Katalogbilder erwarten kann, sind die einfache Bedienbarkeit und die vielfältigen Möglichkeiten des Programms ein echter Mehrwert, vom ersten Entwurf bis zum fertigen Bauantrag.
Ein besonderer Pluspunkt für uns ist dabei die Schnelligkeit der Planung und die Visualisierungsqualität, die so von anderen Planungsprogrammen nicht erreicht wird.
Nachdem Sie uns in einem unserer gemeinsamen Treffen die neu entwickelte Vi Cloud vorgestellt haben, setzten wir diese nun auch in unserem Vertriebsprozess sehr erfolgreich ein. Dank der Vi Cloud bieten wir unserem Interessenten nun genau den "Wow-Effekt" an, mit dem wir alle begeistern können.
Gerade auch die Möglichkeit, dem Kunden mit der VR-Brille sein Bauvorhaben erlebbar zu machen, erzeugt jedes Mal Erstaunen und sorgt regelmäßig für neugierige Blicke an unserem Messestand. Und mit der Möglichkeit der Vi Cloud, dies jederzeit auf jedem Endgerät zu erleben, machen wir aus Interessenten Kunden.
Wir bedanken uns bei Ihnen und Ihrem ganzen Team für die vielfältige Unterstützung und Betreuung. Wir sind schon sehr neugierig auf die bald kommenden Neuerungen und freuen uns auf noch viele Jahre gemeinsamer Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Karl Friedrich Kraut
____________________________________
Kraut3 GmbH | Karl Friedrich Kraut jr.